Profil Perusahaan PT Modern Internasional Tbk

41

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 9.98 16.62 -27.22 -7.07 -7.67
Per Earning Ratio 0 -2.09 -6.1 -5.64 -0.19
Price Book Value -0.19 -0.7 -1.04 -1.27 65.83
Gross Profit Margin 49.18 34.46 39.81 41.49 41.99
Operating Profit Margin 121.51 219.36 -196.56 40.4 -30.13
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 119.72 162.3 -238.12 -43.02 -45.75
Current Ratio 0.28 0.21 0.17 0.21 0.21
Quick Ratio 0.13 0.14 0.12 0.14 0.18
Return On Assets 34.65 51.43 -67.92 -8.77 -4.71
Return On Equity -23.96 -30.85 38.62 16.34 9.57
DEBT to Equity Ratio -1.33 -1.26 -1.03 -1.7 -1.96
Interest Coverage 96.79 56.21 -34.13 1.53 -2.37

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
04 Aug 2014 2 0.3%
19 Jul 2013 2 0.22%
09 Jan 2013 1.53 0.21%
05 Jul 2011 10 0.49%

Will Available in Soon