Profil Perusahaan PT Modernland Realty Tbk
42
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | -70.08 | -5.4 | 15.96 | 2.02 |
Per Earning Ratio | 0 | -1.06 | -9.45 | 13.41 | 6.64 |
Price Book Value | 0 | 0.25 | 0.09 | 0.38 | 0.41 |
Gross Profit Margin | 51.23 | 67.34 | 49.37 | 61.03 | 51.1 |
Operating Profit Margin | 27.06 | 22.82 | -165.83 | 42.08 | 23.95 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 1.84 | -2.09 | -241.13 | 17.26 | 1.19 |
Current Ratio | 0.8 | 0.98 | 0.26 | 1.93 | 2.19 |
Quick Ratio | 0.13 | 0.39 | 0.05 | 1.29 | 1.39 |
Return On Assets | 0.15 | -0.29 | -11.88 | 2.54 | 0.17 |
Return On Equity | 0.48 | -1 | -41.8 | 5.65 | 0.37 |
DEBT to Equity Ratio | 1.46 | 1.58 | 1.37 | 0.79 | 0.85 |
Interest Coverage | 1.07 | 0.88 | -2.2 | 1.88 | 1.15 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Jun 2018 | 12 | 3.97% |
06 Jul 2017 | 8 | 2.87% |
08 Jun 2015 | 12 | 2.5% |
27 Aug 2014 | 5 | 1.08% |