Profil Perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk
56
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 450.95 Juta | 518.7 Juta | 443.91 Juta | 185.47 Juta | 51.03 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 21.15 Juta | 42.54 Juta | 48.92 Juta | 47.07 Juta | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 472.1 Juta | 561.24 Juta | 492.82 Juta | 232.54 Juta | 51.03 Juta |
Inventaris | 453.92 Juta | 443.61 Juta | 250.7 Juta | 131.42 Juta | 100.99 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 118.07 Juta | 81.39 Juta | 86.27 Juta | 46.77 Juta | 45.24 Juta |
Total Asset Lancar | 1.23 Milyar | 1.21 Milyar | 895.68 Juta | 411.32 Juta | 199.31 Juta |
Asset Property | 3.22 Milyar | 3.02 Milyar | 2.43 Milyar | 649.13 Juta | 640.56 Juta |
GoodWill | 358.69 Juta | 358.69 Juta | 324.92 Juta | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 358.69 Juta | 358.69 Juta | 324.92 Juta | 190.03 Juta | -3.8 Juta |
Investasi Jangka Panjang | 39.86 Juta | -41.28 Juta | -48.38 Juta | -45.46 Juta | 3.8 Juta |
Tax Assets | 58.59 Juta | 44.6 Juta | 27.38 Juta | 14.48 Juta | 19.29 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 328.32 Juta | 377.45 Juta | 247.29 Juta | 59.09 Juta | 70.45 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 4.01 Milyar | 3.76 Milyar | 2.98 Milyar | 867.28 Juta | 730.3 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 5.24 Milyar | 4.96 Milyar | 3.88 Milyar | 1.28 Milyar | 929.61 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 238.89 Juta | 303.93 Juta | 109.6 Juta | 29.61 Juta | 20.2 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 691.07 Juta | 454.84 Juta | 334.27 Juta | 229.58 Juta | 145 Juta |
Kewajiban Pajak | 14.5 Juta | 12.1 Juta | 33.73 Juta | 3.3 Juta | 7.42 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | -648.73 Ribu | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 167.93 Juta | 138.59 Juta | 126.95 Juta | 34.75 Juta | 19.6 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 1.11 Milyar | 909.46 Juta | 604.54 Juta | 297.24 Juta | 192.22 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 1.03 Milyar | 1.13 Milyar | 1.08 Milyar | 148.22 Juta | 124.52 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 94.26 Juta | 0 | 93.82 Juta | 699.53 Ribu | 1.15 Juta |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 80.91 Juta | 160.92 Juta | 169.73 Juta | 53.72 Juta | 49.22 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.21 Milyar | 1.29 Milyar | 1.25 Milyar | 201.94 Juta | 173.74 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 47.5 Juta | 45.26 Juta | 40.38 Juta | 43.99 Juta | 37.82 Juta |
Total Kewajiban | 2.32 Milyar | 2.2 Milyar | 1.85 Milyar | 499.18 Juta | 365.96 Juta |
Preferred Stock | 0 | 1.4 Juta | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 38.26 Juta | 37.79 Juta | 37.79 Juta | 36.11 Juta | 34.69 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 204.86 Juta | 262.13 Juta | 281.48 Juta | 223.16 Juta | 187.12 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -46.31 Juta | 9.9 Juta | 40.43 Juta | 25.57 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 679.01 Juta | 671.87 Juta | 672.72 Juta | 454.67 Juta | 286.51 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 922.13 Juta | 926.87 Juta | 1 Milyar | 755.57 Juta | 534.99 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 5.24 Milyar | 4.96 Milyar | 3.88 Milyar | 1.28 Milyar | 929.61 Juta |
Saham Minoritas | 1.99 Milyar | 1.84 Milyar | 1.02 Milyar | 23.84 Juta | 28.66 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 2.92 Milyar | 2.76 Milyar | 2.02 Milyar | 779.41 Juta | 563.65 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 5.24 Milyar | 4.96 Milyar | 3.88 Milyar | 1.28 Milyar | 929.61 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|