Profil Perusahaan Daya Intiguna Yasa Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 672.75 Milyar | 291.41 Milyar | 131.55 Milyar | 88.39 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 672.75 Milyar | 291.41 Milyar | 131.55 Milyar | 88.39 Milyar | |
Inventaris | 1.89 Trilyun | 929.57 Milyar | 522.97 Milyar | 284.71 Milyar | |
Asset Lancar Lainnya | 679.79 Milyar | 272.19 Milyar | 205.35 Milyar | 124.94 Milyar | |
Total Asset Lancar | 3.25 Trilyun | 1.6 Trilyun | 1.35 Trilyun | 1.21 Trilyun | |
Asset Property | 2.69 Trilyun | 1.49 Trilyun | 882.85 Milyar | 390.96 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 15 Juta | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 15 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 68.94 Milyar | 29.62 Milyar | 1.58 Milyar | 2.85 Milyar | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 333.14 Milyar | 521.37 Milyar | 562.05 Milyar | 514.93 Milyar | |
Total Asset Tidak Lancar | 3.09 Trilyun | 2.04 Trilyun | 1.45 Trilyun | 908.73 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 6.34 Trilyun | 3.65 Trilyun | 2.8 Trilyun | 2.12 Trilyun | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 29.14 Milyar | 22.38 Milyar | 12.02 Milyar | 4.39 Milyar | |
Hutang Jangka Pendek | 1.11 Trilyun | 370.97 Milyar | 125.22 Milyar | 50.91 Milyar | |
Kewajiban Pajak | 304.75 Milyar | 160.9 Milyar | 87.66 Milyar | 15.28 Milyar | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 698.82 Milyar | 810.2 Milyar | 593.72 Milyar | 332.08 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 2.15 Trilyun | 1.36 Trilyun | 818.62 Milyar | 402.66 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 1.07 Trilyun | 1.4 Trilyun | 1.38 Trilyun | 1.25 Trilyun | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 1.69 Milyar | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 27.86 Milyar | 17.08 Milyar | 8.34 Milyar | 5.75 Milyar | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.1 Trilyun | 1.42 Trilyun | 1.39 Trilyun | 1.26 Trilyun | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 666.25 Milyar | 316.98 Milyar | 166.66 Milyar | 117.32 Milyar | |
Total Kewajiban | 3.25 Trilyun | 2.78 Trilyun | 2.21 Trilyun | 1.66 Trilyun | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 629.76 Milyar | 618.7 Milyar | 616.5 Milyar | 616.5 Milyar | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.01 Trilyun | 129.4 Milyar | -108.48 Milyar | -210.82 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -1.02 Milyar | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.42 Trilyun | 0 | 44 Juta | 96 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 3.06 Trilyun | 747.08 Milyar | 508.07 Milyar | 405.78 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 6.34 Trilyun | 3.65 Trilyun | 2.8 Trilyun | 2.12 Trilyun | |
Saham Minoritas | 25.62 Milyar | 113.41 Milyar | 82.35 Milyar | 57.14 Milyar | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 3.09 Trilyun | 860.49 Milyar | 590.42 Milyar | 462.92 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 6.34 Trilyun | 3.65 Trilyun | 2.8 Trilyun | 2.12 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|