Profil Perusahaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
56
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2023 | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 6.36 | 5.19 | 2.1 | 1.32 | 4.75 | 5.4 |
Per Earning Ratio | 0 | 33.76 | 55.13 | 69.24 | 33.14 | 54.14 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0.72 | 0.88 | 0.82 | 0.94 |
Gross Profit Margin | 56.61 | 60.79 | 57.76 | 43.84 | 43.11 | 47.34 |
Operating Profit Margin | 17.91 | 12.9 | 8.73 | 4.45 | 8.81 | 10.36 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 14.28 | 10.28 | 6.36 | 3.9 | 6.08 | 7.24 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 0.87 | 0.54 | 0.3 | 0.2 | 0.42 | 0.56 |
Return On Equity | 3.69 | 2.19 | 1.31 | 0.83 | 2.83 | 3.57 |
DEBT to Equity Ratio | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.3 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|