Profil Perusahaan PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk
70
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 2.18 Trilyun | 148.31 Juta | 100.69 Juta | 27.24 Juta | 35.19 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 2.18 Trilyun | 148.31 Juta | 100.69 Juta | 27.24 Juta | 35.19 Juta |
Inventaris | 21.73 Milyar | 2.23 Juta | 2.53 Juta | 3.25 Juta | 2.62 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 39.66 Milyar | 1.19 Juta | 1.01 Juta | 2.59 Juta | 3.32 Juta |
Total Asset Lancar | 2.38 Trilyun | 162.01 Juta | 111.92 Juta | 44.45 Juta | 53.78 Juta |
Asset Property | 1.07 Trilyun | 79.6 Juta | 85.22 Juta | 132.65 Juta | 140.72 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 536.92 Milyar | 5.46 Juta | 13.85 Juta | 539.97 Ribu | 363.52 Ribu |
Total Asset Tidak Lancar | 1.61 Trilyun | 85.06 Juta | 99.07 Juta | 133.19 Juta | 141.08 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 3.99 Trilyun | 247.07 Juta | 210.99 Juta | 177.64 Juta | 194.86 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 40.71 Milyar | 2.86 Juta | 5.04 Juta | 3.8 Juta | 7.61 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 110.87 Milyar | 7.19 Juta | 2.64 Juta | 0 | 15.58 Juta |
Kewajiban Pajak | 9.94 Milyar | 0 | 367 | 16 | 25 |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 30.01 Milyar | 2.42 Juta | 8.19 Juta | 2.19 Juta | 2.31 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 191.53 Milyar | 12.48 Juta | 15.86 Juta | 5.99 Juta | 25.5 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 241.58 Milyar | 22.69 Juta | 8.11 Juta | 0 | 9.44 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 13.74 Milyar | 1.08 Juta | 912.37 Ribu | 2.54 Juta | 3.11 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 255.32 Milyar | 23.77 Juta | 9.02 Juta | 2.54 Juta | 12.55 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 11.44 Milyar | 950.65 Ribu | 0 | 0 | 0 |
Total Kewajiban | 446.85 Milyar | 36.25 Juta | 24.89 Juta | 8.53 Juta | 38.05 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 175 Milyar | 26.68 Juta | 26.68 Juta | 26.68 Juta | 26.68 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.63 Trilyun | 149.45 Juta | 124.83 Juta | 99.73 Juta | 88.23 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -103.66 Ribu | -170.99 Ribu | -3.55 Juta | -3.7 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.72 Trilyun | 33.63 Juta | 33.63 Juta | 33.63 Juta | 33.63 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 3.53 Trilyun | 209.66 Juta | 184.97 Juta | 156.49 Juta | 144.84 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 3.99 Trilyun | 247.07 Juta | 210.99 Juta | 177.64 Juta | 194.86 Juta |
Saham Minoritas | 17.98 Milyar | 1.15 Juta | 1.14 Juta | 12.61 Juta | 11.97 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 3.55 Trilyun | 210.81 Juta | 186.11 Juta | 169.11 Juta | 156.81 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 3.99 Trilyun | 247.07 Juta | 210.99 Juta | 177.64 Juta | 194.86 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
30 Apr 2015 | 120 | 14.46% |
02 Jun 2014 | 65.31 | 7.48% |
12 Jul 2013 | 50 | 5.59% |
29 Jun 2012 | 43 | 4.74% |