Profil Perusahaan PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
12
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|
Earning Per Share | -17.03 | -13.22 |
Per Earning Ratio | -3.49 | -97.33 |
Price Book Value | 1.76 | 5.17 |
Gross Profit Margin | 45.72 | 55.6 |
Operating Profit Margin | -100.89 | -21.31 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -575.59 | -169.22 |
Current Ratio | 1.36 | 1.7 |
Quick Ratio | 1.36 | 1.7 |
Return On Assets | -11.76 | -8.8 |
Return On Equity | -93.53 | -37.51 |
DEBT to Equity Ratio | 4.26 | 2.77 |
Interest Coverage | -0.2 | -0.14 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|