Profil Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
51
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 2.4 | 4.45 | 1.43 | 0.83 |
Quick Ratio | 1.73 | 3.95 | 1.2 | 0.5 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 May 2023 | 4.7 | 2.85% |