Profil Perusahaan PT Sentral Mitra Informatika Tbk
55
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 2.45 | 0.42 | -4.04 | 9.78 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | -39.23 | 34.73 | 62.69 | 0 |
Price Book Value | 0 | 2.09 | 0.92 | 2.15 | 0 |
Gross Profit Margin | 25.76 | 23.85 | 21.77 | 23.82 | 24.27 |
Operating Profit Margin | 2.57 | -0.4 | -5.18 | 5.62 | 3.98 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.95 | 0.29 | -2.92 | 5.24 | 2.22 |
Current Ratio | 3.54 | 3.74 | 3.76 | 2.36 | 5.99 |
Quick Ratio | 2.58 | 2.71 | 2.62 | 1.83 | 5.12 |
Return On Assets | 0.74 | 0.18 | -1.87 | 3.74 | 1.54 |
Return On Equity | 0.95 | 0.22 | -2.29 | 5.22 | 1.8 |
DEBT to Equity Ratio | 0.14 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 5.49 | -1.35 | -82.21 | 110.44 | 10.83 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
15 May 2020 | 5 | 1.59% |