Profil Perusahaan PT Lautan Luas Tbk

70

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 257.88 179.25 48.22 115.75 128.42
Per Earning Ratio 8.27 5.97 13.36 4.08 5.98
Price Book Value 0 0.53 0.39 0.49 0.54
Gross Profit Margin 19.13 19.56 21.01 19.61 18.22
Operating Profit Margin 7.47 8.14 5.92 6.84 6.19
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 4.07 4.14 1.35 2.76 2.83
Current Ratio 1.22 1.14 0.98 0.84 0.95
Quick Ratio 0.64 0.71 0.64 0.45 0.52
Return On Assets 5.27 4.41 1.36 3.08 3.17
Return On Equity 11.86 11.07 3.78 9.38 10.64
DEBT to Equity Ratio 0.51 0.71 0.98 1.14 1.37
Interest Coverage 4.25 4.45 1.96 1.99 2.16

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
22 Jun 2023 50 4.33%
15 Nov 2022 25 1.76%
13 Jun 2022 50 3.6%
07 Jan 2022 20 2.76%
08 Jun 2021 15 2.83%
12 Jun 2020 35 7.14%
24 May 2019 40 5.97%
18 May 2018 30 6.38%
22 May 2017 12 3.6%
21 May 2015 17 3.39%
08 Sep 2014 29 3.98%
13 Jun 2014 33 5.82%
08 Jul 2013 32 6.48%
27 Jun 2012 30 6.38%
27 Jun 2011 34 6.68%
28 Jun 2010 34 7.82%
17 Jun 2009 57 12.22%

Will Available in Soon