Profil Perusahaan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 151.91 | 145.28 | 102.01 | 37.21 | 48.57 |
Per Earning Ratio | 0 | 6.9 | 19.61 | 258.44 | 18.2 |
Price Book Value | 0 | 0.82 | 1.08 | 1.23 | 1.03 |
Gross Profit Margin | 32.53 | 39.96 | 30.42 | 15.18 | 16.99 |
Operating Profit Margin | 26.3 | 26.32 | 23.08 | 8.12 | 8.45 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 22.6 | 21.9 | 19.68 | 6.86 | 8.24 |
Current Ratio | 7.2 | 6.18 | 4.89 | 4.7 | 4.66 |
Quick Ratio | 6.28 | 5.66 | 4.28 | 3.96 | 3.73 |
Return On Assets | 8.35 | 8.36 | 6.37 | 2.48 | 3.3 |
Return On Equity | 9.48 | 9.75 | 7.5 | 2.99 | 3.98 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 1783.81 | 2701.35 | 1395.08 | 503.44 | 799.38 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Jul 2023 | 53 | 5% |
29 Jul 2022 | 51 | 4.05% |
03 Sep 2021 | 20 | 1.81% |
24 Jul 2020 | 15 | 1.51% |
13 Jun 2019 | 19 | 1.68% |
07 Jun 2018 | 45 | 4.6% |
08 Jun 2017 | 35 | 2.97% |
09 Jun 2016 | 37 | 3.01% |
12 May 2015 | 53 | 4.23% |
16 Jun 2014 | 46 | 2.69% |
14 Jun 2013 | 66 | 5.06% |
05 Jun 2012 | 100 | 5.7% |
16 Jun 2011 | 61 | 3.83% |
17 Jun 2010 | 209 | 3.68% |
26 May 2009 | 208 | 5.68% |