Profil Perusahaan PT Eureka Prima Jakarta Tbk
38
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | -0.49 | -1.27 | -1.27 |
Per Earning Ratio | 0 | -75.58 | -77.97 |
Price Book Value | 0 | 0.4 | 0.46 |
Gross Profit Margin | 67.63 | 8.4 | 67.37 |
Operating Profit Margin | -142.03 | -103.56 | -53.83 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -138.86 | -104.56 | -83.92 |
Current Ratio | 40.29 | 40.52 | 35.18 |
Quick Ratio | 26.28 | 26.41 | 23.97 |
Return On Assets | -0.17 | -0.44 | -0.43 |
Return On Equity | -0.17 | -0.45 | -0.45 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|