Profil Perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
41
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 65.27 | 46.37 | 17.01 | -361.89 | -56 |
Per Earning Ratio | -2.81 | 5 | -1.88 | -1.67 | -11.91 |
Price Book Value | 0.44 | 1.2 | 1.22 | 0.26 | 0.31 |
Gross Profit Margin | 9.04 | 9.54 | 10.25 | 1.19 | 9.13 |
Operating Profit Margin | 1.53 | 3.39 | 12.31 | -31.59 | -0.19 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.87 | 2.1 | 1.75 | -35.46 | -4.3 |
Current Ratio | 0.45 | 0.65 | 1.01 | 0.29 | 0.62 |
Quick Ratio | 0.33 | 0.41 | 0.75 | 0.18 | 0.28 |
Return On Assets | 0.62 | 1.18 | 0.68 | -15.32 | -1.74 |
Return On Equity | 3.28 | 7.84 | 4.8 | -126.37 | -4.14 |
DEBT to Equity Ratio | 2.91 | 3.95 | 4.93 | 5.82 | 1.17 |
Interest Coverage | 0.2 | 0.52 | 1.2 | -2.99 | -0.03 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
05 Jul 2012 | 15 | 2% |
27 Jun 2011 | 6 | 0.62% |