Profil Perusahaan PT Grand Kartech Tbk
12
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | -68.71 |
Per Earning Ratio | -39.83 |
Price Book Value | 18.74 |
Gross Profit Margin | 0.65 |
Operating Profit Margin | -14.36 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -25.68 |
Current Ratio | 1 |
Quick Ratio | 0.14 |
Return On Assets | -11.01 |
Return On Equity | -113.69 |
DEBT to Equity Ratio | 6.1 |
Interest Coverage | -1.23 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|