Profil Perusahaan PT Cottonindo Ariesta Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | -6.38 | 0.74 | 0 |
Per Earning Ratio | -42.74 | 79.61 | 0 |
Price Book Value | 0.36 | 0.37 | 0 |
Gross Profit Margin | 32.88 | 40.99 | 37.18 |
Operating Profit Margin | 5.77 | 15.15 | 14.19 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -7.42 | 0.76 | 1.09 |
Current Ratio | 1.33 | 1.5 | 0.71 |
Quick Ratio | 0.4 | 0.58 | 0.34 |
Return On Assets | -1.92 | 0.22 | 0.35 |
Return On Equity | -3.34 | 0.39 | 0.59 |
DEBT to Equity Ratio | 0.58 | 0.64 | 0.56 |
Interest Coverage | 0.49 | 1.32 | 1.14 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|