Profil Perusahaan PT Klinko Karya Imaji Tbk
52
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 63.65 Juta | 133.22 Juta | 103.27 Juta | 239.58 Juta | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 63.65 Juta | 133.22 Juta | 103.27 Juta | 239.58 Juta | |
Inventaris | 13.65 Milyar | 10.39 Milyar | 2.89 Milyar | 451.82 Juta | |
Asset Lancar Lainnya | 623.82 Juta | 925.62 Juta | 3.77 Milyar | 122.13 Juta | |
Total Asset Lancar | 17.07 Milyar | 13.36 Milyar | 7.97 Milyar | 1.07 Milyar | |
Asset Property | 24.72 Milyar | 26.12 Milyar | 10.68 Milyar | 119.12 Juta | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 30.77 Juta | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 30.77 Juta | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 2.93 Milyar | 5.14 Milyar | 5.56 Milyar | 10.11 Juta | |
Total Asset Tidak Lancar | 27.68 Milyar | 31.26 Milyar | 16.24 Milyar | 129.23 Juta | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 44.76 Milyar | 44.61 Milyar | 24.21 Milyar | 1.2 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 591.54 Juta | 404.95 Juta | 754.73 Juta | 329.96 Juta | |
Hutang Jangka Pendek | 660.48 Juta | 55.26 Juta | 26.05 Juta | 42.77 Juta | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 1.24 Milyar | 2.01 Milyar | 3.76 Milyar | 135.83 Juta | |
Total Hutang Jangka Pendek | 2.49 Milyar | 2.47 Milyar | 4.54 Milyar | 508.55 Juta | |
Hutang Jangka Panjang | 8.06 Milyar | 8.6 Milyar | 8.75 Milyar | 46.06 Juta | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 374.13 Juta | 188.46 Juta | 40.23 Juta | 45.98 Juta | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 8.43 Milyar | 8.78 Milyar | 8.79 Milyar | 92.04 Juta | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 10.92 Milyar | 11.25 Milyar | 13.33 Milyar | 600.59 Juta | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 13.08 Milyar | 13.08 Milyar | 10.4 Milyar | 400 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | -110.86 Juta | -582.06 Juta | 491.8 Juta | 218.23 Juta | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | -18.65 Juta | -14.57 Juta | -8.84 Juta | -17.73 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 20.89 Milyar | 20.89 Milyar | 0 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 33.84 Milyar | 33.37 Milyar | 10.88 Milyar | 600.5 Juta | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 44.76 Milyar | 44.61 Milyar | 24.21 Milyar | 1.2 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 33.84 Milyar | 33.37 Milyar | 10.88 Milyar | 600.5 Juta | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 44.76 Milyar | 44.61 Milyar | 24.21 Milyar | 1.2 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|