Profil Perusahaan PT Resource Alam Indonesia Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 68.2 Juta | 45.1 Juta | 43.52 Juta | 27.86 Juta | 5.26 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | -40.76 Juta | -36.02 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 68.2 Juta | 45.1 Juta | 43.52 Juta | 27.86 Juta | 5.26 Juta |
Inventaris | 10.84 Juta | 18.88 Juta | 17.63 Juta | 8.41 Juta | 6.33 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 21.95 Juta | 52.49 Juta | 32.04 Juta | 13.94 Juta | 21.49 Juta |
Total Asset Lancar | 122.15 Juta | 116.46 Juta | 93.18 Juta | 50.21 Juta | 33.09 Juta |
Asset Property | 40.96 Juta | 38.21 Juta | 34.38 Juta | 37.57 Juta | 35.45 Juta |
GoodWill | 1.2 Juta | 1.26 Juta | 1.23 Juta | 1.36 Juta | 1.37 Juta |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 |
GoodWill & Intangible Asset | 1.2 Juta | 1.26 Juta | 1.23 Juta | 1.36 Juta | 1.37 Juta |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 1.29 Juta | 980.37 Ribu | 41.51 Juta | 36.71 Juta |
Tax Assets | 829.53 Ribu | 0 | 1.01 Juta | 1.5 Juta | 2 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 43.84 Juta | 43.32 Juta | 39.39 Juta | 29.14 Ribu | 70.31 Ribu |
Total Asset Tidak Lancar | 86.82 Juta | 84.08 Juta | 77 Juta | 81.97 Juta | 75.6 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 208.97 Juta | 200.54 Juta | 170.18 Juta | 132.18 Juta | 108.69 Juta |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 16.32 Juta | 30.21 Juta | 19.08 Juta | 7.75 Juta | 5.15 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 1.66 Juta | 2.7 Juta | 1.31 Juta | 1.38 Juta | 2.13 Juta |
Kewajiban Pajak | 9.95 Juta | 4.02 Juta | 11.07 Juta | 8.58 Juta | 371.47 Ribu |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 9.83 Juta | 11.99 Juta | 4.61 Juta | 3.06 Juta | 3.19 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 37.76 Juta | 48.91 Juta | 36.07 Juta | 20.76 Juta | 10.84 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 1.01 Juta | 2.62 Juta | 1.93 Juta | 3.31 Juta | -4.9 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 481.51 Ribu | 0 | 155.79 Ribu | 456.48 Ribu | 17.72 Ribu |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 292.06 Ribu | 92.09 Ribu | 3.02 Ribu | 8.33 Juta | 8.97 Juta |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 8.58 Juta | 9.57 Juta | 9.25 Juta | 867.98 Ribu | 520.3 Ribu |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 10.36 Juta | 12.28 Juta | 11.18 Juta | 12.5 Juta | 13.59 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 2.48 Juta | 3.36 Juta | 136.64 Ribu | 353.6 Ribu | -8.93 Juta |
Total Kewajiban | 48.11 Juta | 61.2 Juta | 47.25 Juta | 33.26 Juta | 24.44 Juta |
Preferred Stock | 0 | 43.88 Juta | 45.52 Juta | 38.03 Juta | 38.01 Juta |
Common Stock | 24.04 Juta | 24.04 Juta | 24.04 Juta | 24.04 Juta | 24.04 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 188.63 Juta | 169.9 Juta | 154.16 Juta | 122.02 Juta | 107.23 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -44.78 Juta | -45.52 Juta | -38.03 Juta | -38.01 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | -51.94 Juta | -99.23 Juta | -101.61 Juta | -85.61 Juta | -85.57 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 160.73 Juta | 138.59 Juta | 122.11 Juta | 98.47 Juta | 83.7 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 208.97 Juta | 200.54 Juta | 170.18 Juta | 132.18 Juta | 108.69 Juta |
Saham Minoritas | 124.59 Ribu | 754.66 Ribu | 832.85 Ribu | 446.06 Ribu | 546 Ribu |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 160.86 Juta | 139.34 Juta | 122.94 Juta | 98.92 Juta | 84.25 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 208.97 Juta | 200.54 Juta | 170.18 Juta | 132.18 Juta | 108.69 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 Jul 2023 | 25 | 5.25% |
08 Jul 2022 | 20 | 4% |
04 Nov 2021 | 20 | 5.92% |
16 Aug 2021 | 5.5 | 1.9% |
03 Sep 2020 | 3.8 | 1.88% |
05 Jul 2018 | 2 | 0.76% |
02 Jun 2017 | 15 | 5.09% |
22 Jun 2016 | 20 | 3.32% |
26 Jun 2014 | 100 | 8.12% |
12 Aug 2013 | 75 | 7.29% |
25 May 2012 | 200 | 5.75% |
08 Nov 2011 | 50 | 1.29% |
05 Jul 2011 | 50 | 1.44% |
02 Aug 2010 | 10 | 1.89% |
21 Jul 2009 | 20 | 3.23% |