Profil Perusahaan PT Krida Jaringan Nusantara Tbk
40
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 7.78 Milyar | 8.43 Milyar | 8.45 Milyar | 13.16 Milyar | 12.62 Milyar |
Biaya Pendapatan | 3.09 Milyar | 4.99 Milyar | 5.67 Milyar | 8.12 Milyar | 5.1 Milyar |
Laba Kotor | 4.69 Milyar | 3.44 Milyar | 2.78 Milyar | 5.04 Milyar | 7.51 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 298.37 Juta | 848.57 Juta | 843.02 Juta | 1.15 Milyar | 1.89 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 142 Ribu | 9.72 Juta | 3.47 Milyar | 13.29 Juta | 313.79 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 3.83 Milyar | 3.97 Milyar | 4.31 Milyar | 5.79 Milyar | 6.13 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 0 | -86.9 Juta | -250.02 Juta | -231.76 Juta | -910.85 Juta |
Pengeluaran Operasional | 3.83 Milyar | 4.06 Milyar | 4.56 Milyar | 6.03 Milyar | 7.04 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 6.92 Milyar | 9.04 Milyar | 10.23 Milyar | 14.15 Milyar | 12.14 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 182.4 Juta | 456.7 Ribu | 333.97 Juta | 116.71 Juta | 22.11 Juta |
Biaya Investasi | 0 | 415.73 Juta | 667.42 Juta | 578.47 Juta | 0 |
Depresiasi & Amortisasi | 1.28 Milyar | 1.61 Milyar | 1.76 Milyar | 1.95 Milyar | 945.34 Juta |
EBITDA | 1.58 Milyar | 1.93 Milyar | -22.74 Juta | 526.92 Juta | 1.36 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | 862.82 Juta | -611.22 Juta | -1.78 Milyar | -988.34 Juta | 475.89 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -750.27 Juta | -672.13 Juta | -522.07 Juta | -949.19 Juta | 74.75 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 112.54 Juta | -100.17 Juta | -2.3 Milyar | -2 Milyar | 550.64 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 89.69 Juta | -6.07 Juta | -462.97 Juta | -317.84 Juta | 290.5 Juta |
Laba Bersih | 22.85 Juta | -94.1 Juta | -1.84 Milyar | -1.68 Milyar | 260.14 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|