Profil Perusahaan PT Kioson Komersial Indonesia Tbk
33
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 3.03 | 3.48 | -58.05 | -7.48 | 2.12 |
Per Earning Ratio | 0 | -14.02 | -5.48 | -221.75 | 123.52 |
Price Book Value | 0 | 6.22 | 1.16 | 2.01 | 16.67 |
Gross Profit Margin | 7.38 | 4.53 | 0.75 | 1.58 | 2.06 |
Operating Profit Margin | 1.2 | 1.7 | -0.42 | 0.68 | 0.92 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.2 | 0.74 | -4.56 | -0.18 | 0.06 |
Current Ratio | 7.51 | 3.53 | 13.84 | 1.49 | 1.61 |
Quick Ratio | 1.09 | 1.28 | 5.09 | 0.86 | 0.98 |
Return On Assets | 0.41 | 3.16 | -22.15 | -1.95 | 0.61 |
Return On Equity | 0.44 | 4.08 | -83.84 | -5.16 | 1.39 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 2.75 | 1.37 | 1.22 |
Interest Coverage | 0 | 1.56 | -0.21 | 0.97 | 1.26 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|