Profil Perusahaan PT Kawasan Industri Jababeka Tbk
60
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 2.05 Trilyun | 1.09 Trilyun | 1.33 Trilyun | 1.11 Trilyun | 1.18 Trilyun |
Investasi Jangka Pendek | 6.33 Milyar | 5.06 Milyar | 10.75 Milyar | 6.25 Milyar | 4.02 Milyar |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 2.05 Trilyun | 1.1 Trilyun | 1.34 Trilyun | 1.12 Trilyun | 1.18 Trilyun |
Inventaris | 6.95 Trilyun | 6.54 Trilyun | 6.28 Trilyun | 6.5 Trilyun | 6.39 Trilyun |
Asset Lancar Lainnya | 757.7 Milyar | 352.65 Milyar | 1.35 Trilyun | 547.41 Milyar | 947.89 Milyar |
Total Asset Lancar | 10.56 Trilyun | 8.84 Trilyun | 8.96 Trilyun | 8.64 Trilyun | 8.52 Trilyun |
Asset Property | 2.06 Trilyun | 2.06 Trilyun | 2.09 Trilyun | 1.99 Trilyun | 2.04 Trilyun |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 1.11 Milyar | 2.4 Milyar | 4.22 Milyar | 6.1 Milyar |
GoodWill & Intangible Asset | 2.14 Milyar | 1.11 Milyar | 2.4 Milyar | 4.22 Milyar | 6.1 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 212.03 Milyar | 226.52 Milyar | 243.7 Milyar | 259.93 Milyar | 284.28 Milyar |
Tax Assets | 15.82 Milyar | 0 | 16.23 Milyar | 17.8 Milyar | 23.28 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.16 Trilyun | 1.82 Trilyun | 1.8 Trilyun | 1.39 Trilyun | 1.33 Trilyun |
Total Asset Tidak Lancar | 3.46 Trilyun | 4.11 Trilyun | 4.15 Trilyun | 3.65 Trilyun | 3.68 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 14.02 Trilyun | 12.95 Trilyun | 13.11 Trilyun | 12.29 Trilyun | 12.2 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 143.39 Milyar | 169.47 Milyar | 191.91 Milyar | 149.89 Milyar | 124.33 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 449.15 Milyar | 272.07 Milyar | 712.26 Milyar | 42.98 Milyar | 81.66 Milyar |
Kewajiban Pajak | 73.84 Milyar | 16.98 Milyar | 53.99 Milyar | 41.31 Milyar | 36.52 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 20.59 Milyar | 1.12 Trilyun | 1.17 Trilyun |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 1.35 Trilyun | 1.08 Trilyun | 1.01 Trilyun | 1.07 Trilyun | 1.12 Trilyun |
Total Hutang Jangka Pendek | 2.02 Trilyun | 1.54 Trilyun | 1.99 Trilyun | 1.32 Trilyun | 1.38 Trilyun |
Hutang Jangka Panjang | 4.05 Trilyun | 4.15 Trilyun | 4.29 Trilyun | 4.26 Trilyun | 4.16 Trilyun |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 19.51 Milyar | 0 | 14.48 Milyar | 12.15 Milyar | 13.76 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 66.35 Milyar | 0 | 69.3 Milyar | 80.91 Milyar | 80.75 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 326.18 Milyar | 330.58 Milyar | 244.44 Milyar | 248.84 Milyar | 308.9 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 4.46 Trilyun | 4.48 Trilyun | 4.62 Trilyun | 4.6 Trilyun | 4.56 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 4.65 Milyar | 12.57 Milyar | 29.04 Milyar | 43.09 Milyar | 2.23 Milyar |
Total Kewajiban | 6.48 Trilyun | 6.02 Trilyun | 6.61 Trilyun | 5.92 Trilyun | 5.94 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 500 Juta | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 1.86 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.86 Trilyun | 1.86 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 2.55 Trilyun | 2.18 Trilyun | 1.88 Trilyun | 1.94 Trilyun | 1.95 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 69.98 Milyar | 100.75 Milyar | 101.45 Milyar | 77.4 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.42 Trilyun | 1.35 Trilyun | 1.35 Trilyun | 1.35 Trilyun | 1.35 Trilyun |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 5.83 Trilyun | 5.47 Trilyun | 5.19 Trilyun | 5.26 Trilyun | 5.24 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 14.02 Trilyun | 12.95 Trilyun | 13.11 Trilyun | 12.29 Trilyun | 12.2 Trilyun |
Saham Minoritas | 1.71 Trilyun | 1.46 Trilyun | 1.31 Trilyun | 1.12 Trilyun | 1.02 Trilyun |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 7.54 Trilyun | 6.93 Trilyun | 6.51 Trilyun | 6.37 Trilyun | 6.26 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 14.02 Trilyun | 12.95 Trilyun | 13.11 Trilyun | 12.29 Trilyun | 12.2 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
21 Jun 2017 | 0.63 | 0.2% |
15 Jul 2015 | 1.39 | 0.5% |