Profil Perusahaan PT Kedaung Indah Can Tbk
46
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 72.12 Milyar | 82.42 Milyar | 125.73 Milyar | 89.39 Milyar | 91.06 Milyar |
Biaya Pendapatan | 57.98 Milyar | 63.12 Milyar | 82.64 Milyar | 67.16 Milyar | 76.12 Milyar |
Laba Kotor | 14.14 Milyar | 19.29 Milyar | 43.09 Milyar | 22.23 Milyar | 14.95 Milyar |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 17.72 Milyar | 16.79 Milyar | 11.49 Milyar | 17.18 Milyar | 16.62 Milyar |
Pengeluaran Marketing | 1.15 Milyar | 1.15 Milyar | 3.1 Milyar | 2.6 Milyar | 1.65 Milyar |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 18.87 Milyar | 15.28 Milyar | 11.6 Milyar | 16.02 Milyar | 15.11 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | 0 | -212.5 Juta | -215.15 Juta | -450.45 Juta | -193.6 Juta |
Pengeluaran Operasional | 19.15 Milyar | 15.5 Milyar | 11.82 Milyar | 16.47 Milyar | 15.3 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 77.04 Milyar | 78.62 Milyar | 94.45 Milyar | 83.63 Milyar | 91.42 Milyar |
Pendapatan dari Investasi | 39.16 Juta | 26.71 Juta | 34.65 Juta | 96.89 Juta | 61.38 Juta |
Biaya Investasi | 1.01 Milyar | 994.69 Juta | 602.78 Juta | 596.49 Juta | 652.3 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 2.78 Milyar | 3.33 Milyar | 3.29 Milyar | 3.31 Milyar | 2.81 Milyar |
EBITDA | -2.07 Milyar | 4.88 Milyar | 31.45 Milyar | 5.11 Milyar | -734.13 Juta |
Pendapatan dari Operasional | -4.85 Milyar | 3.8 Milyar | 31.28 Milyar | 5.76 Milyar | -356.58 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -1.04 Milyar | -679.4 Juta | -806.67 Juta | -931.26 Juta | -3.84 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -5.89 Milyar | 553.24 Juta | 27.56 Milyar | 1.2 Milyar | -4.19 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -1.29 Milyar | 121.97 Juta | 5.86 Milyar | 1.21 Milyar | -1.02 Milyar |
Laba Bersih | -4.59 Milyar | 431.27 Juta | 21.7 Milyar | -10.66 Juta | -3.17 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|