Profil Perusahaan PT Ketrosden Triasmitra
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 |
---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 |
Current Ratio | 7.99 | 8.4 |
Quick Ratio | 3.84 | 4.45 |
Return On Assets | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.68 | 0.87 |
Interest Coverage | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|