Profil Perusahaan PT Kencana Energi Lestari Tbk
65
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 37.87 Juta | 48.02 Juta | 41.83 Juta | 36.55 Juta | 25.39 Juta |
Biaya Pendapatan | 15.83 Juta | 20.11 Juta | 14.73 Juta | 15.42 Juta | 11.14 Juta |
Laba Kotor | 22.03 Juta | 27.91 Juta | 27.1 Juta | 21.13 Juta | 14.24 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 1.74 Juta | 909.18 Ribu | 1.34 Juta | 1.54 Juta | 1.35 Juta |
Pengeluaran Marketing | 0 | 2.31 Juta | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 1.74 Juta | 3.22 Juta | 1.34 Juta | 1.54 Juta | 1.35 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 2.26 Juta | 579.48 Ribu | 1.71 Juta | 1.63 Juta | 1.8 Juta |
Pengeluaran Operasional | 4 Juta | 3.8 Juta | 3.04 Juta | 3.17 Juta | 3.15 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 19.83 Juta | 23.9 Juta | 17.78 Juta | 18.59 Juta | 14.29 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 163.82 Ribu | 0 | 92.58 Ribu | 457.52 Ribu | 422.41 Ribu |
Biaya Investasi | 7.39 Juta | 6.6 Juta | 5.91 Juta | 5.72 Juta | 5.42 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 78.96 Ribu | 112.41 Ribu | 166.64 Ribu | 184.89 Ribu | 200.94 Ribu |
EBITDA | 17.93 Juta | 24.99 Juta | 24.12 Juta | 18.37 Juta | 10.11 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 18.04 Juta | 24.12 Juta | 24.05 Juta | 18.84 Juta | 10.53 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -7.57 Juta | -5.83 Juta | -6.01 Juta | -6.38 Juta | -6.79 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 10.46 Juta | 18.29 Juta | 18.04 Juta | 12.46 Juta | 3.73 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 2.98 Juta | 3.46 Juta | 3.56 Juta | 4.46 Juta | -4.91 Juta |
Laba Bersih | 6.23 Juta | 12.91 Juta | 12.56 Juta | 6.67 Juta | 6.72 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
26 Jun 2023 | 6.5 | 0.87% |
07 Jul 2022 | 5.46 | 1.22% |
08 Sep 2021 | 3.88 | 0.89% |
07 Aug 2020 | 2.93 | 0.87% |