Profil Perusahaan PT Puri Sentul Permai Tbk
55
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 7.08 | 1.64 | 0.38 | 0.97 |
Quick Ratio | 6.85 | 1.56 | 0.3 | 0.85 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.13 | 0.31 | 0.53 | 0.64 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
03 May 2023 | 1.22 | 0.87% |