Profil Perusahaan PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
14
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2018 |
---|---|
Earning Per Share | -14.36 |
Per Earning Ratio | -2.51 |
Price Book Value | 2.57 |
Gross Profit Margin | -1577.8 |
Operating Profit Margin | -3692.58 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -4345.1 |
Current Ratio | 0.05 |
Quick Ratio | 0.05 |
Return On Assets | -11.78 |
Return On Equity | -73.53 |
DEBT to Equity Ratio | 4.38 |
Interest Coverage | -10.23 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|