Profil Perusahaan Jantra Grupo Indonesia Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 18.93 Milyar | 19.6 Milyar | 5.01 Milyar | 1.9 Milyar | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 18.93 Milyar | 19.6 Milyar | 5.01 Milyar | 1.9 Milyar | |
Inventaris | 3.62 Milyar | 1.52 Milyar | 417.83 Juta | 0 | |
Asset Lancar Lainnya | 5.02 Milyar | 3.39 Milyar | 1.17 Milyar | 0 | |
Total Asset Lancar | 27.73 Milyar | 24.57 Milyar | 6.6 Milyar | 1.9 Milyar | |
Asset Property | 46.78 Milyar | 39.2 Milyar | 9.62 Milyar | 626.19 Juta | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 1.35 Milyar | 1.8 Milyar | 43.63 Juta | 34.98 Juta | |
Total Asset Tidak Lancar | 48.13 Milyar | 41 Milyar | 9.66 Milyar | 661.17 Juta | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 75.85 Milyar | 65.57 Milyar | 16.27 Milyar | 2.56 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 259.42 Juta | 1.16 Milyar | 922.86 Juta | 0 | |
Hutang Jangka Pendek | 3.84 Milyar | 4.01 Milyar | 1.6 Milyar | 0 | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 1.32 Milyar | 1.08 Milyar | 2.33 Milyar | 26.15 Juta | |
Total Hutang Jangka Pendek | 5.42 Milyar | 6.25 Milyar | 4.85 Milyar | 26.15 Juta | |
Hutang Jangka Panjang | 7.92 Milyar | 5.28 Milyar | 5.6 Milyar | 0 | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 1.6 Milyar | 2.65 Milyar | 2.63 Milyar | 158.99 Juta | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 9.52 Milyar | 7.94 Milyar | 8.23 Milyar | 158.99 Juta | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 1.16 Milyar | 0 | 0 | 0 | |
Total Kewajiban | 14.94 Milyar | 14.19 Milyar | 13.08 Milyar | 185.14 Juta | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 40.65 Milyar | 40.38 Milyar | 100 Juta | 100 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 10.41 Milyar | 1.3 Milyar | 3.04 Milyar | 2.23 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 201.08 Juta | 50.89 Juta | 42.49 Juta | 40.27 Juta | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 9.64 Milyar | 9.64 Milyar | 1 | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 60.9 Milyar | 51.37 Milyar | 3.18 Milyar | 2.37 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 75.85 Milyar | 65.57 Milyar | 16.27 Milyar | 2.56 Milyar | |
Saham Minoritas | 16.19 Juta | 13.41 Juta | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 60.91 Milyar | 51.38 Milyar | 3.18 Milyar | 2.37 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 75.85 Milyar | 65.57 Milyar | 16.27 Milyar | 2.56 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|