Profil Perusahaan PT Sky Energy Indonesia Tbk
25
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -35.8 | 3.43 | 6.88 | 23.32 |
Per Earning Ratio | -25.82 | 180.76 | 14.77 | 42.4 |
Price Book Value | 0.91 | 2.04 | 1.86 | 5.07 |
Gross Profit Margin | 12.08 | 27.52 | 23.25 | 22.01 |
Operating Profit Margin | -9.54 | 13.74 | 11.42 | 12.28 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -49.07 | 3.48 | 3.66 | 5.58 |
Current Ratio | 1.23 | 1.26 | 1.19 | 1.23 |
Quick Ratio | 0.19 | 0.6 | 0.75 | 0.75 |
Return On Assets | -18.79 | 1.41 | 2.61 | 4.17 |
Return On Equity | -45.31 | 3.01 | 6.41 | 11.62 |
DEBT to Equity Ratio | 1 | 0.69 | 0.79 | 1.39 |
Interest Coverage | -1.22 | 1.68 | 2 | 2.96 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|