Profil Perusahaan PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
36
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 451.12 Milyar | 412.93 Milyar | 324.48 Milyar | 299.6 Milyar | 203.3 Milyar |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | -1.55 Trilyun | -2.46 Trilyun | -2.55 Trilyun |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 451.12 Milyar | 412.93 Milyar | 324.48 Milyar | 299.6 Milyar | 203.3 Milyar |
Inventaris | 39.26 Milyar | 37.37 Milyar | 39 Milyar | 38.1 Milyar | 38.01 Milyar |
Asset Lancar Lainnya | 58.35 Milyar | 73.17 Milyar | 85.03 Milyar | 107.16 Milyar | 112.31 Milyar |
Total Asset Lancar | 624.17 Milyar | 569.57 Milyar | 493.45 Milyar | 489.85 Milyar | 401.74 Milyar |
Asset Property | 907.12 Milyar | 914.89 Milyar | 946.37 Milyar | 990.99 Milyar | 1.08 Trilyun |
GoodWill | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GoodWill & Intangible Asset | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar | 19.26 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 2.54 Trilyun | 1.84 Trilyun | 1.9 Trilyun | 2.77 Trilyun | 2.89 Trilyun |
Tax Assets | 100.71 Milyar | 124.18 Milyar | 147.46 Milyar | 159.54 Milyar | 162.49 Milyar |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 4.96 Trilyun | 3.06 Trilyun | 3.07 Trilyun | 2.18 Trilyun | 2.16 Trilyun |
Total Asset Tidak Lancar | 5.99 Trilyun | 5.96 Trilyun | 6.09 Trilyun | 6.12 Trilyun | 6.32 Trilyun |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 6.61 Trilyun | 6.53 Trilyun | 6.58 Trilyun | 6.61 Trilyun | 6.72 Trilyun |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 55.15 Milyar | 71.23 Milyar | 65.2 Milyar | 84.26 Milyar | 79.52 Milyar |
Hutang Jangka Pendek | 88.71 Milyar | 119.6 Milyar | 18.61 Milyar | 16.75 Milyar | 10.47 Milyar |
Kewajiban Pajak | 20.77 Milyar | 625.69 Juta | 27.19 Milyar | 20.17 Milyar | 13.97 Milyar |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 114.39 Milyar | 117.37 Milyar | 235.51 Milyar | 183.52 Milyar |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 657.71 Milyar | 522.9 Milyar | 540.75 Milyar | 536.15 Milyar | 547.42 Milyar |
Total Hutang Jangka Pendek | 822.34 Milyar | 828.75 Milyar | 769.12 Milyar | 772.11 Milyar | 742.37 Milyar |
Hutang Jangka Panjang | 140.29 Milyar | 150.02 Milyar | 253.02 Milyar | 265.06 Milyar | 257.66 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 22.41 Milyar | 18.9 Milyar | 15.85 Milyar | 16.04 Milyar | 21.63 Milyar |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 1.3 Milyar | 1.01 Milyar | 6.66 Milyar | 9.22 Milyar | 10.1 Milyar |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 806.91 Milyar | 804.87 Milyar | 808.32 Milyar | 773.68 Milyar | 809.18 Milyar |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 970.92 Milyar | 974.81 Milyar | 1.08 Trilyun | 1.06 Trilyun | 1.1 Trilyun |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 5.75 Milyar | 5.08 Milyar | 2.34 Milyar | 3.86 Milyar | 2.78 Milyar |
Total Kewajiban | 1.79 Trilyun | 1.8 Trilyun | 1.85 Trilyun | 1.84 Trilyun | 1.84 Trilyun |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Common Stock | 1.16 Trilyun | 1.16 Trilyun | 1.16 Trilyun | 1.16 Trilyun | 1.16 Trilyun |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.49 Trilyun | 1.36 Trilyun | 1.31 Trilyun | 1.3 Trilyun | 1.4 Trilyun |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 388.26 Milyar | 388.26 Milyar | 388.26 Milyar | 388.26 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 1.04 Trilyun | 655.92 Milyar | 655.92 Milyar | 655.92 Milyar | 655.92 Milyar |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 3.7 Trilyun | 3.57 Trilyun | 3.52 Trilyun | 3.51 Trilyun | 3.61 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 6.61 Trilyun | 6.53 Trilyun | 6.58 Trilyun | 6.61 Trilyun | 6.72 Trilyun |
Saham Minoritas | 1.11 Trilyun | 1.15 Trilyun | 1.2 Trilyun | 1.27 Trilyun | 1.27 Trilyun |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 4.82 Trilyun | 4.73 Trilyun | 4.73 Trilyun | 4.77 Trilyun | 4.88 Trilyun |
Total Kewajiban & Ekuitas | 6.61 Trilyun | 6.53 Trilyun | 6.58 Trilyun | 6.61 Trilyun | 6.72 Trilyun |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|