Profil Perusahaan PT Indo Tambangraya Megah Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 990.36 Juta | 851.15 Juta | 1.43 Milyar | 690.97 Juta | 231.46 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 409 Ribu | 1.06 Juta | 0 | 0 |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 990.36 Juta | 851.56 Juta | 1.43 Milyar | 690.97 Juta | 231.46 Juta |
Inventaris | 84.52 Juta | 97.97 Juta | 96.09 Juta | 62.45 Juta | 60.22 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 132.88 Juta | 132.89 Juta | 100.59 Juta | 47.79 Juta | 43.3 Juta |
Total Asset Lancar | 1.4 Milyar | 1.28 Milyar | 1.91 Milyar | 988.02 Juta | 419.93 Juta |
Asset Property | 536.6 Juta | 335.44 Juta | 184.01 Juta | 191.67 Juta | 230.22 Juta |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 Ribu |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 Ribu |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.29 Juta |
Tax Assets | 38.54 Juta | 0 | 51.77 Juta | 56.89 Juta | 57.21 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 426.65 Juta | 572.54 Juta | 495.86 Juta | 429.66 Juta | 13 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 1 Milyar | 907.98 Juta | 731.63 Juta | 678.22 Juta | 738.7 Juta |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 2.41 Milyar | 2.19 Milyar | 2.64 Milyar | 1.67 Milyar | 1.16 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 132.94 Juta | 109.95 Juta | 144.28 Juta | 85.26 Juta | 62.34 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 26.8 Juta | 46.25 Juta | 36.67 Juta | 21.57 Juta | 28.26 Juta |
Kewajiban Pajak | 29.49 Juta | 16.96 Juta | 232.43 Juta | 91.85 Juta | 3.18 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 233.31 Juta | 111.34 Juta |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 124.66 Juta | 121.09 Juta | 172.24 Juta | 166.06 Juta | 113.52 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 313.88 Juta | 294.25 Juta | 585.61 Juta | 364.74 Juta | 207.3 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 45.59 Juta | 7.62 Juta | 13.18 Juta | 30.4 Juta | 36.49 Juta |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 66.4 Juta | 62.3 Juta |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 2.29 Juta | 2.08 Juta | 1.73 Juta | 2.05 Juta | 1.84 Juta |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 110.97 Juta | 95.35 Juta | 91.1 Juta | 3.14 Juta | 6.25 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 158.86 Juta | 105.05 Juta | 104.28 Juta | 99.94 Juta | 105.04 Juta |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 2.9 Juta | 5.92 Juta | 23.82 Juta | 16.23 Juta | 21.3 Juta |
Total Kewajiban | 472.73 Juta | 399.31 Juta | 689.9 Juta | 464.68 Juta | 312.34 Juta |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 18.68 Juta | 4.75 Juta |
Common Stock | 63.89 Juta | 63.89 Juta | 63.89 Juta | 63.89 Juta | 63.89 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 1.48 Milyar | 1.34 Milyar | 1.5 Milyar | 841.28 Juta | 472.18 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | 9.49 Juta | 3.02 Juta | -18.68 Juta | -4.75 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 383.65 Juta | 373.29 Juta | 373.29 Juta | 272.46 Juta | 300.32 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 1.93 Milyar | 1.79 Milyar | 1.96 Milyar | 1.21 Milyar | 854.14 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 2.41 Milyar | 2.19 Milyar | 2.64 Milyar | 1.67 Milyar | 1.16 Milyar |
Saham Minoritas | 5.74 Juta | 961 Ribu | -4.78 Juta | -7.75 Juta | -7.85 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 1.93 Milyar | 1.79 Milyar | 1.95 Milyar | 1.2 Milyar | 846.29 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 2.41 Milyar | 2.19 Milyar | 2.64 Milyar | 1.67 Milyar | 1.16 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
11 Sep 2023 | 2660 | 0% |
10 Apr 2023 | 6416 | 15.7% |
10 Nov 2022 | 4128 | 10.22% |
01 Apr 2022 | 3040 | 10.55% |
10 Nov 2021 | 1218 | 5.47% |
14 Apr 2021 | 167 | 1.38% |
09 Nov 2020 | 307 | 3.58% |
05 Jun 2020 | 570 | 6.39% |
31 Oct 2019 | 705 | 5.3% |
02 Apr 2019 | 2045 | 8.55% |
30 Oct 2018 | 1420 | 5.47% |
02 Apr 2018 | 1840 | 14.73% |
03 Nov 2017 | 1300 | 14.05% |
05 Apr 2017 | 1142.86 | 13.2% |
07 Nov 2016 | 434.32 | 6.89% |
04 Apr 2016 | 60.56 | 2.41% |
08 Oct 2015 | 752 | 19.98% |
08 Apr 2015 | 645 | 11.41% |
29 Oct 2014 | 1100 | 15.75% |
28 Apr 2014 | 975 | 12.32% |
29 Oct 2013 | 1014 | 11.46% |
26 Apr 2013 | 1464 | 13.94% |
29 Oct 2012 | 1666 | 14.93% |
27 Apr 2012 | 2506 | 23.88% |
28 Sep 2011 | 1168 | 11.97% |
19 Apr 2011 | 407 | 3.57% |
28 Sep 2010 | 795 | 8.19% |
29 Apr 2010 | 1286 | 14.21% |
20 Oct 2009 | 678 | 12.66% |
11 May 2009 | 706 | 17.7% |