Profil Perusahaan Indo American Seafoods Tbk.
4
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2024 | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 322.56 Milyar | 199.22 Milyar | 382.32 Milyar | 303.87 Milyar | |
Biaya Pendapatan | 247.73 Milyar | 135.31 Milyar | 299.06 Milyar | 236.23 Milyar | |
Laba Kotor | 74.83 Milyar | 63.92 Milyar | 83.25 Milyar | 67.64 Milyar | |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 35.45 Milyar | 26.64 Milyar | 27.19 Milyar | 26.23 Milyar | |
Pengeluaran Marketing | 16.26 Milyar | 17.96 Milyar | 33.83 Milyar | 26.52 Milyar | |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 51.71 Milyar | 44.6 Milyar | 61.02 Milyar | 52.75 Milyar | |
Pengeluaran Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pengeluaran Operasional | 51.71 Milyar | 44.6 Milyar | 61.02 Milyar | 52.75 Milyar | |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 299.44 Milyar | 179.91 Milyar | 360.08 Milyar | 288.98 Milyar | |
Pendapatan dari Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Biaya Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Depresiasi & Amortisasi | 7.65 Milyar | 10.28 Milyar | 10.61 Milyar | 9.24 Milyar | |
EBITDA | 31.12 Milyar | 29.23 Milyar | 32.84 Milyar | 24.55 Milyar | |
Pendapatan dari Operasional | 23.12 Milyar | 19.32 Milyar | 22.23 Milyar | 14.89 Milyar | |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -20.8 Milyar | -16.76 Milyar | -14.01 Milyar | -9.24 Milyar | |
Pendapatan Sebelum Pajak | 2.32 Milyar | 2.55 Milyar | 8.22 Milyar | 5.65 Milyar | |
Pajak Penghasilan (PPH) | 1.98 Milyar | 808.5 Juta | 1.99 Milyar | 25.46 Juta | |
Laba Bersih | 348.74 Juta | 1.75 Milyar | 6.24 Milyar | 5.68 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|