Profil Perusahaan PT Toba Pulp Lestari Tbk
33
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | (IDR) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 1.46 Trilyun | 2.6 Trilyun | 2.1 Trilyun | 1.83 Trilyun | 1.47 Trilyun |
Biaya Pendapatan | 1.35 Trilyun | 2.09 Trilyun | 1.74 Trilyun | 1.7 Trilyun | 1.47 Trilyun |
Laba Kotor | 110.12 Milyar | 512.77 Milyar | 355.66 Milyar | 132.13 Milyar | -268.69 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Marketing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 208.01 Milyar | 228.44 Milyar | 199.06 Milyar | 194.55 Milyar | 152.18 Milyar |
Pengeluaran Lainnya | -19.89 Milyar | -1.98 Milyar | -5.83 Milyar | -2.76 Milyar | -3.07 Milyar |
Pengeluaran Operasional | 227.9 Milyar | 230.42 Milyar | 204.89 Milyar | 197.32 Milyar | 155.25 Milyar |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 1.57 Trilyun | 2.32 Trilyun | 1.95 Trilyun | 1.9 Trilyun | 1.63 Trilyun |
Pendapatan dari Investasi | 152.31 Juta | 148.52 Juta | 157.24 Juta | 174.5 Juta | 395.97 Juta |
Biaya Investasi | 236.84 Milyar | 301.28 Milyar | 130.08 Milyar | 134.03 Milyar | 163.82 Milyar |
Depresiasi & Amortisasi | 490.46 Milyar | 539.54 Milyar | 489.14 Milyar | 449.5 Milyar | 413.33 Milyar |
EBITDA | 325.24 Milyar | 636.26 Milyar | 638.7 Milyar | 704.05 Milyar | 202.89 Milyar |
Pendapatan dari Operasional | -117.78 Milyar | 282.36 Milyar | 150.77 Milyar | -65.19 Milyar | -155.52 Milyar |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -284.28 Milyar | -486.92 Milyar | -131.3 Milyar | 185.71 Milyar | -184.21 Milyar |
Pendapatan Sebelum Pajak | -402.06 Milyar | -204.56 Milyar | 19.47 Milyar | 120.52 Milyar | -339.72 Milyar |
Pajak Penghasilan (PPH) | -9.79 Milyar | 99.75 Milyar | 10.64 Milyar | 66 Milyar | -64.53 Milyar |
Laba Bersih | -392.27 Milyar | -304.31 Milyar | 8.83 Milyar | 54.52 Milyar | -275.2 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|