Profil Perusahaan PT. Indika Energy Tbk
65
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 455.01 Juta | 449.2 Juta | 1.16 Milyar | 867.4 Juta | 651.19 Juta |
Investasi Jangka Pendek | 132.94 Juta | 146.3 Juta | 25.37 Juta | 55.12 Juta | 57.16 Juta |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 587.95 Juta | 595.5 Juta | 1.18 Milyar | 922.53 Juta | 708.36 Juta |
Inventaris | 52.4 Juta | 71.96 Juta | 84.44 Juta | 76.85 Juta | 71.35 Juta |
Asset Lancar Lainnya | 171.62 Juta | 453.15 Juta | 199.47 Juta | 606.35 Juta | 154.14 Juta |
Total Asset Lancar | 1.27 Milyar | 1.48 Milyar | 2 Milyar | 2.09 Milyar | 1.39 Milyar |
Asset Property | 536.6 Juta | 441.67 Juta | 359.09 Juta | 345.18 Juta | 704.81 Juta |
GoodWill | 650.08 Juta | 649.16 Juta | 649.16 Juta | 648.04 Juta | 701.82 Juta |
Intangible Asset | 37.52 Juta | 36.76 Juta | 110.35 Juta | 239.42 Juta | 375.62 Juta |
GoodWill & Intangible Asset | 687.6 Juta | 685.93 Juta | 759.51 Juta | 887.46 Juta | 1.08 Milyar |
Investasi Jangka Panjang | 221.93 Juta | 405.18 Juta | 292.8 Juta | 170.5 Juta | 195.4 Juta |
Tax Assets | 17.73 Juta | 25.58 Juta | 29.08 Juta | 26.75 Juta | 4.72 Juta |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 227.27 Juta | 105.98 Juta | 150.55 Juta | 169.64 Juta | 117.23 Juta |
Total Asset Tidak Lancar | 1.69 Milyar | 1.63 Milyar | 1.59 Milyar | 1.6 Milyar | 2.1 Milyar |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Asset | 2.96 Milyar | 3.11 Milyar | 3.59 Milyar | 3.69 Milyar | 3.49 Milyar |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 302.14 Juta | 277.97 Juta | 342.55 Juta | 297.59 Juta | 335.42 Juta |
Hutang Jangka Pendek | 142.3 Juta | 428.94 Juta | 116.83 Juta | 142.18 Juta | 190.43 Juta |
Kewajiban Pajak | 13.18 Juta | 15.52 Juta | 544.15 Juta | 304.33 Juta | 62.53 Juta |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 133.52 Juta | 260.07 Juta | 175.4 Juta | 457.74 Juta | 119.34 Juta |
Total Hutang Jangka Pendek | 591.14 Juta | 982.49 Juta | 1.18 Milyar | 1.14 Milyar | 707.71 Juta |
Hutang Jangka Panjang | 926.5 Juta | 662.99 Juta | 980.18 Juta | 1.31 Milyar | 1.51 Milyar |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 9.49 Juta | 0 | 25.13 Juta | 0 | 0 |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 80.44 Juta | 90.48 Juta | 69.47 Juta | 358.19 Juta | 412.35 Juta |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 1.02 Milyar | 753.48 Juta | 1.07 Milyar | 1.67 Milyar | 1.92 Milyar |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kewajiban Sewa Modal | 13.1 Juta | 16.32 Juta | 5.81 Juta | 3.65 Juta | 50.94 Juta |
Total Kewajiban | 1.61 Milyar | 1.74 Milyar | 2.25 Milyar | 2.81 Milyar | 2.63 Milyar |
Preferred Stock | 0 | 730.71 Ribu | 9.24 Juta | 0 | 0 |
Common Stock | 56.89 Juta | 56.89 Juta | 56.89 Juta | 56.89 Juta | 56.89 Juta |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 869.81 Juta | 934.59 Juta | 882.85 Juta | 418.3 Juta | 360.58 Juta |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 0 | -12.11 Juta | -9.24 Juta | 34.74 Juta | 14.64 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 278.81 Juta | 253.47 Juta | 258.78 Juta | 253.47 Juta | 253.47 Juta |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 1.21 Milyar | 1.23 Milyar | 1.19 Milyar | 763.4 Juta | 685.58 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 2.96 Milyar | 3.11 Milyar | 3.59 Milyar | 3.69 Milyar | 3.49 Milyar |
Saham Minoritas | 149.67 Juta | 144.3 Juta | 150.89 Juta | 120.32 Juta | 181.71 Juta |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 1.36 Milyar | 1.38 Milyar | 1.34 Milyar | 883.71 Juta | 867.3 Juta |
Total Kewajiban & Ekuitas | 2.96 Milyar | 3.11 Milyar | 3.59 Milyar | 3.69 Milyar | 3.49 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
04 May 2023 | 208 | 9% |
15 Aug 2022 | 114.46 | 4.03% |
30 Apr 2020 | 89.63 | 11.27% |
06 May 2019 | 108.66 | 6.47% |
11 Dec 2018 | 54.43 | 2.8% |
04 May 2018 | 107.44 | 4.34% |
12 Jul 2013 | 36.61 | 7.73% |
09 Jul 2012 | 60 | 4.92% |
12 Jul 2011 | 26 | 1.13% |
10 Nov 2010 | 48 | 2% |
08 Jun 2010 | 69.68 | 3.99% |
17 Jun 2009 | 84 | 5.33% |