Profil Perusahaan PT. Indo-Rama Synthetics Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 856.29 Juta | 785.6 Juta | 936.14 Juta | 884.1 Juta | 589.04 Juta |
Biaya Pendapatan | 855.25 Juta | 806.71 Juta | 855.33 Juta | 754.33 Juta | 557.21 Juta |
Laba Kotor | 1.04 Juta | -21.12 Juta | 80.81 Juta | 129.77 Juta | 31.83 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 10.65 Juta | 9.84 Juta | 9.58 Juta | 8.85 Juta | 7.97 Juta |
Pengeluaran Marketing | 5.54 Juta | 4.89 Juta | 5.05 Juta | 5.94 Juta | 4.88 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 16.19 Juta | 14.73 Juta | 14.63 Juta | 14.79 Juta | 12.86 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 6.72 Juta | 6.6 Juta | 7.29 Juta | 7.2 Juta | 7.37 Juta |
Pengeluaran Operasional | 22.91 Juta | 21.32 Juta | 21.92 Juta | 21.99 Juta | 20.23 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 878.17 Juta | 828.04 Juta | 877.25 Juta | 776.32 Juta | 577.43 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 500.79 Ribu | 341.04 Ribu | -860.79 Ribu | -833.6 Ribu | -453.06 Ribu |
Biaya Investasi | 6.75 Juta | 6.34 Juta | 1.39 Juta | 2.1 Juta | 7.44 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 1.05 Juta | 1.14 Juta | 1.24 Juta | 1.73 Juta | 1.87 Juta |
EBITDA | -20.16 Juta | -43.61 Juta | 54.62 Juta | 104.71 Juta | 16.65 Juta |
Pendapatan dari Operasional | -21.88 Juta | -43.67 Juta | 58.89 Juta | 107.78 Juta | 11.61 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -6.08 Juta | -7.42 Juta | -6.91 Juta | -6.9 Juta | -4.78 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | -27.95 Juta | -51.09 Juta | 51.99 Juta | 100.88 Juta | 6.83 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | -9.15 Juta | -10.28 Juta | 9.45 Juta | 16.31 Juta | 593.44 Ribu |
Laba Bersih | -18.8 Juta | -40.81 Juta | 42.54 Juta | 84.57 Juta | 6.23 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 240 | 5.25% |
04 Jul 2022 | 940 | 9.31% |
12 Jun 2019 | 340 | 6.18% |