Profil Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk

70+

General Performance

Mengenal perusahaan ini lebih dalam

Laporan Keuangan

Key Ratio 31 Dec 2022 31 Dec 2021 31 Dec 2020 31 Dec 2019 31 Dec 2018
Earning Per Share 783.41 870.37 735.23 558.99 474.48
Per Earning Ratio 0 6.85 11.72 14.27 17.63
Price Book Value 1.07 1.23 1.52 1.92 2.02
Gross Profit Margin 30.65 32.68 32.73 29.66 27.54
Operating Profit Margin 17.77 16.99 15.77 12.84 12.46
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) 5.74 7.69 7.9 6.41 5.68
Current Ratio 1.79 1.34 1.37 1.27 1.07
Quick Ratio 1.25 1.03 0.97 0.88 0.69
Return On Assets 3.52 4.26 3.96 5.1 4.32
Return On Equity 11.81 15.83 15.23 12.99 12.39
DEBT to Equity Ratio 1.24 1.29 1.27 0.62 0.89
Interest Coverage 2.46 5.85 6.87 5.69 4.52

History Pembagian Dividen

Tanggal Nilai Dividen / Lembar Yield
06 Jul 2023 257 3.45%
01 Aug 2022 278 4.03%
06 Sep 2021 278 4.29%
23 Jul 2020 278 4.13%
14 Jun 2019 171 2.43%
05 Nov 2018 65 1.09%
08 Jun 2018 237 4.3%
09 Jun 2017 235 3.59%
10 Jun 2016 168 3.06%
18 May 2015 220 4.28%
15 Jul 2014 142 2.82%
17 Jul 2013 185 3.66%
17 Jul 2012 175 4.81%
26 Jul 2011 133 3.28%
19 Jul 2010 93 3.29%
02 Jul 2009 47 4%

Will Available in Soon