Profil Perusahaan PT Era Mandiri Cemerlang Tbk
49
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 3.16 | 1.92 | -1.3 | 2.9 |
Per Earning Ratio | 0 | 435.42 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.14 | 1.78 | 0 |
Gross Profit Margin | 16.31 | 14.97 | 18.07 | 18.19 |
Operating Profit Margin | 4.17 | 3.9 | 5.1 | 11.54 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 1.8 | 1.44 | -1.28 | 4.28 |
Current Ratio | 1.91 | 1.78 | 1.63 | 1 |
Quick Ratio | 1.08 | 1.19 | 1.06 | 0.61 |
Return On Assets | 1.62 | 1.24 | -0.82 | 4.9 |
Return On Equity | 2.8 | 2.26 | -1.57 | 13.98 |
DEBT to Equity Ratio | 0.66 | 0.71 | 0.8 | 1.63 |
Interest Coverage | 1.52 | 1.14 | 0.73 | 2.15 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|