Profil Perusahaan PT Inti Agri Resources Tbk
37
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -1.46 | -1.3 | -1.24 | 2.55 | -0.45 |
Per Earning Ratio | 0 | -40.87 | -158.47 | 20.77 | -706.07 |
Price Book Value | 0 | 5.42 | 4.78 | 4.64 | 28.68 |
Gross Profit Margin | -210.41 | -29.9 | -50.6 | -29.49 | -44.56 |
Operating Profit Margin | -365.51 | -96.54 | -131.12 | -65.38 | -92.14 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -725.25 | -238.05 | -264.97 | 425.97 | -84.62 |
Current Ratio | 27.37 | 56.68 | 98.63 | 5.41 | 0.95 |
Quick Ratio | 10.27 | 37.98 | 75.33 | 4.51 | 0.19 |
Return On Assets | -19.1 | -14.62 | -12.09 | 22.25 | -5.05 |
Return On Equity | -21.26 | -15.96 | -13.06 | 23.81 | -5.5 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|