Profil Perusahaan PT Island Concepts Indonesia Tbk
48
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -6.14 | -2.29 | 1.98 | 22.73 | 19.01 |
Per Earning Ratio | 0 | 26.72 | 8.31 | 4.95 | 3.03 |
Price Book Value | 0 | 0.62 | 0.46 | 0.45 | 0.71 |
Gross Profit Margin | 13.15 | 19.1 | 20.43 | 33 | 32.68 |
Operating Profit Margin | -0.88 | 3.91 | 4.7 | 19.34 | 18.29 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -10.74 | -1.77 | 1.5 | 12.19 | 10.44 |
Current Ratio | 0.94 | 2.05 | 1.99 | 2.65 | 1.91 |
Quick Ratio | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 1.44 | 0.98 |
Return On Assets | -4.97 | -0.67 | 0.58 | 6.71 | 5.23 |
Return On Equity | -12 | -1.45 | 1.23 | 14.4 | 13.94 |
DEBT to Equity Ratio | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 |
Interest Coverage | -12.22 | 11.52 | 13.75 | 37.4 | 9.73 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|