Profil Perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 405.43 | 547.81 | 564.82 | 432.07 | 392.37 |
Per Earning Ratio | 15.48 | 13.36 | 21.83 | 26.13 | 28.74 |
Price Book Value | 0 | 3.17 | 4.14 | 5.43 | 5.84 |
Gross Profit Margin | 33.63 | 35.7 | 36.93 | 34.05 | 31.93 |
Operating Profit Margin | 20.65 | 20.52 | 19.73 | 17.5 | 16.79 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 7.08 | 11.25 | 14.12 | 11.91 | 11.91 |
Current Ratio | 3.1 | 1.8 | 2.26 | 2.54 | 1.95 |
Quick Ratio | 2.39 | 1.49 | 1.76 | 1.95 | 1.4 |
Return On Assets | 3.98 | 5.41 | 6.36 | 13.02 | 13.31 |
Return On Equity | 12.56 | 18.86 | 22.38 | 19.92 | 21.17 |
DEBT to Equity Ratio | 1.25 | 1.23 | 1.07 | 0.09 | 0.1 |
Interest Coverage | 2.16 | 5.93 | 13.72 | 45.84 | 28.59 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
06 Jul 2023 | 188 | 1.65% |
01 Aug 2022 | 215 | 2.42% |
06 Sep 2021 | 215 | 2.52% |
23 Jul 2020 | 215 | 2.29% |
14 Jun 2019 | 137 | 1.37% |
05 Nov 2018 | 58 | 0.65% |
08 Jun 2018 | 162 | 2.12% |
09 Jun 2017 | 154 | 2.17% |
10 Jun 2016 | 256 | 1.88% |
18 May 2015 | 222 | 1.97% |
10 Jul 2014 | 190 | 2.28% |
12 Jul 2013 | 186 | 2.14% |
13 Jul 2012 | 169 | 3.25% |
21 Jun 2011 | 116 | 2.96% |