Profil Perusahaan PT Intan Baru Prana Tbk
37
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -95.94 | -132.33 | -394.18 | -77.72 | -104.61 |
Per Earning Ratio | 0 | -0.13 | -2.26 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | -0.21 | 1.82 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Operating Profit Margin | -101.94 | -1161.27 | 1530.59 | -52.29 | 237.65 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -256.31 | -1645.15 | 1610.93 | -69.02 | 208.37 |
Current Ratio | 0.52 | 0.33 | 0.57 | 1.19 | 1.76 |
Quick Ratio | 0.52 | 0.33 | 0.57 | 1.19 | 1.76 |
Return On Assets | -7.95 | -33.91 | -68.24 | -7.88 | -8.73 |
Return On Equity | 7.37 | 38.48 | 185.57 | -42.83 | -42.22 |
DEBT to Equity Ratio | -1.18 | -1.31 | -2.21 | 2.65 | 2.25 |
Interest Coverage | -2.88 | -15.6 | -42.89 | -3.67 | -41.25 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jun 2015 | 1 | 0.07% |