Profil Perusahaan PT Hotel Mandarine Regency Tbk
44
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|
Earning Per Share | -2.12 | -11.49 |
Per Earning Ratio | -34.18 | -14.8 |
Price Book Value | 0.52 | 1.38 |
Gross Profit Margin | -53.98 | -5.62 |
Operating Profit Margin | -108.73 | -49.76 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -188.72 | -66.64 |
Current Ratio | 6.62 | 0.55 |
Quick Ratio | 6.62 | 0.54 |
Return On Assets | -1.9 | -9.26 |
Return On Equity | -2.21 | -14.23 |
DEBT to Equity Ratio | 0.14 | 0.29 |
Interest Coverage | -1.3 | -7.28 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|