Profil Perusahaan PT Buyung Poetra Sembada Tbk
57
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0.32 | 1.32 | 15.94 | 43.65 | 37.98 |
Per Earning Ratio | 0 | 83.44 | 42.71 | 23.37 | 21.03 |
Price Book Value | 0 | 2.64 | 3.72 | 3.63 | 3.21 |
Gross Profit Margin | 11.02 | 12.11 | 12.23 | 14.55 | 14.15 |
Operating Profit Margin | 2.28 | 3.84 | 5.86 | 9.65 | 9.01 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0.19 | 1.37 | 3.24 | 6.27 | 6.3 |
Current Ratio | 3.27 | 1.6 | 2.24 | 2.99 | 2.68 |
Quick Ratio | 2.87 | 1.07 | 1.47 | 2.02 | 1.9 |
Return On Assets | 0.22 | 1.29 | 4.19 | 12.22 | 11.89 |
Return On Equity | 0.27 | 1.91 | 5.74 | 16.17 | 16.02 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Interest Coverage | 0.99 | 1.58 | 3.7 | 9.52 | 9.93 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
10 Jul 2023 | 1 | 1.27% |
04 Aug 2022 | 1 | 0.78% |
15 Jul 2021 | 1 | 0.54% |
08 Jul 2020 | 12 | 1.82% |
25 Jun 2019 | 11 | 1.46% |
21 Jun 2018 | 6 | 0.77% |