Profil Perusahaan PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk.
41
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 | (USD) 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 112.47 Juta | 112.24 Juta | 84.99 Juta | 90.25 Juta | 86.26 Juta |
Biaya Pendapatan | 82.67 Juta | 81.3 Juta | 71.44 Juta | 61.54 Juta | 57.04 Juta |
Laba Kotor | 29.8 Juta | 30.94 Juta | 13.55 Juta | 28.71 Juta | 29.21 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 6.27 Juta | 5.62 Juta | 3.96 Juta | 4.15 Juta | 4.53 Juta |
Pengeluaran Marketing | 1.66 Juta | 630.96 Ribu | 597.54 Ribu | 364.2 Ribu | 317.69 Ribu |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 16.7 Juta | 6.25 Juta | 4.56 Juta | 4.51 Juta | 4.85 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 308.41 Ribu | 10.57 Juta | 12.86 Juta | 8.46 Juta | 5.67 Juta |
Pengeluaran Operasional | 17.01 Juta | 16.82 Juta | 17.42 Juta | 12.98 Juta | 10.52 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 99.68 Juta | 98.12 Juta | 88.86 Juta | 74.52 Juta | 67.57 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 1.43 Juta | 1.05 Juta | 1.09 Juta | 1.2 Juta | 963.48 Ribu |
Biaya Investasi | 4.4 Juta | 4.8 Juta | 5.07 Juta | 4.53 Juta | 5.38 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 1.18 Juta | 1.25 Juta | 1.13 Juta | 403.69 Ribu | 336.48 Ribu |
EBITDA | 15.24 Juta | 17.79 Juta | -2.42 Juta | 12.44 Juta | 19.35 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 12.79 Juta | 17.56 Juta | -3.87 Juta | 12.83 Juta | 19.8 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -3.13 Juta | -5.82 Juta | -5.59 Juta | -5.33 Juta | -6.17 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 9.67 Juta | 11.73 Juta | -12.66 Juta | 7.51 Juta | 13.63 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | 425.86 Ribu | 450.62 Ribu | 251.73 Ribu | 197.34 Ribu | 485.14 Ribu |
Laba Bersih | 5.46 Juta | 11.28 Juta | -12.91 Juta | 7.31 Juta | 10.8 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
12 Apr 2019 | 3 | 0.44% |
17 May 2018 | 3 | 0.42% |
26 May 2017 | 2.55 | 0.32% |