Profil Perusahaan PT Radana Bhaskara Finance Tbk
49
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 5.85 | 5.82 | -16.31 | -32.23 | -120.95 |
Per Earning Ratio | 0 | -50.84 | -4.65 | -3.05 | -7.61 |
Price Book Value | 0 | 2.36 | 1.42 | 5.51 | 1.56 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 20.87 | 0.06 | -212.51 | -162.17 | -286.93 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 22.98 | 28.67 | -141.85 | -113.79 | -152.66 |
Current Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quick Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Assets | 2.41 | 2.77 | -12.88 | -16.76 | -12.46 |
Return On Equity | 6.21 | 5.64 | -19.64 | -33.6 | -121.36 |
DEBT to Equity Ratio | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 6 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
27 Apr 2016 | 3.5 | 1.42% |