Profil Perusahaan PT Haloni Jane Tbk
47
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 |
---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 0.77 | 0.5 | 0.8 | 0.41 |
Quick Ratio | 0.6 | 0.24 | 0.65 | 0.21 |
Return On Assets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 2.28 | -1.38 | -0.79 | -0.6 |
Interest Coverage | 0 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|