Profil Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | 32.15 | 13.31 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 25.5 | 19.88 | 0 |
Operating Profit Margin | 16.08 | 9.97 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 14.85 | 8.16 | 0 |
Current Ratio | 3.02 | 3.14 | 1.71 |
Quick Ratio | 2.91 | 3.04 | 1.64 |
Return On Assets | 17.75 | 6.5 | 0 |
Return On Equity | 21.6 | 8.11 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.04 | 0.06 | 0.3 |
Interest Coverage | 44.79 | 10.33 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
19 May 2023 | 13.25 | 5.66% |
13 Jun 2022 | 3.99 | 1.53% |