Profil Perusahaan PT GTS Internasional Tbk
39
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|
Earning Per Share | -4.71 | -10.43 | 0 |
Per Earning Ratio | 0 | 0 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.41 | 0 |
Gross Profit Margin | 35.25 | -2.36 | 0 |
Operating Profit Margin | 18.6 | -42.59 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 6.45 | -37.56 | 0 |
Current Ratio | 1.18 | 0.97 | 1.82 |
Quick Ratio | 1.15 | 0.92 | 1.67 |
Return On Assets | 2.15 | -8.98 | 0 |
Return On Equity | 5.77 | -31.35 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.23 | 1.09 | 0.27 |
Interest Coverage | 2.96 | -4.2 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|