Profil Perusahaan Griptha Putra Persada Tbk.
13
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (IDR) 31 Dec 2023 | (IDR) 31 Dec 2022 | (IDR) 31 Dec 2021 | (IDR) 31 Dec 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Asset Perusahaan | |||||
Kas & Setara Kas | 606.57 Juta | 54.75 Juta | 293.95 Juta | 308.02 Juta | |
Investasi Jangka Pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kas & Investasi Jangka Pendek | 606.57 Juta | 54.75 Juta | 293.95 Juta | 308.02 Juta | |
Inventaris | 546.58 Juta | 570.08 Juta | 261.93 Juta | 249.67 Juta | |
Asset Lancar Lainnya | 2.27 Milyar | 162.27 Juta | 169.16 Juta | 65.05 Juta | |
Total Asset Lancar | 3.57 Milyar | 914.46 Juta | 810.04 Juta | 792.88 Juta | |
Asset Property | 69.42 Milyar | 33.02 Milyar | 30.04 Milyar | 26.97 Milyar | |
GoodWill | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GoodWill & Intangible Asset | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investasi Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tax Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asset Tidak Lancar Lainnya | 564.51 Juta | 570.53 Juta | 328.64 Juta | 10.03 Juta | |
Total Asset Tidak Lancar | 69.98 Milyar | 33.59 Milyar | 30.37 Milyar | 26.98 Milyar | |
Asset Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total Asset | 73.55 Milyar | 34.51 Milyar | 31.18 Milyar | 27.77 Milyar | |
Kewajiban Perusahaan | |||||
Obligasi Jangka Pendek (Payable) | 737.69 Juta | 854.74 Juta | 531.17 Juta | 464.49 Juta | |
Hutang Jangka Pendek | 2.05 Milyar | 1.36 Milyar | 1.11 Milyar | 1.55 Milyar | |
Kewajiban Pajak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Penangguhan Pendapatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hutang Jangka Pendek Lainnya | 2.53 Milyar | 1.38 Milyar | 1.58 Milyar | 1.16 Milyar | |
Total Hutang Jangka Pendek | 5.32 Milyar | 3.59 Milyar | 3.22 Milyar | 3.18 Milyar | |
Hutang Jangka Panjang | 12.21 Milyar | 30.12 Milyar | 28.83 Milyar | 25.19 Milyar | |
Penundaan Pendapatan Tidak Lancar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Pajak Penangguhan Hutang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Obligasi Jangka Panjang | 3.24 Milyar | 1.5 Milyar | 1.25 Milyar | 1.08 Milyar | |
Total Kewajiban Jangka Panjang | 15.45 Milyar | 31.62 Milyar | 30.09 Milyar | 26.28 Milyar | |
Kewajiban Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kewajiban Sewa Modal | 0 | 2.3 Milyar | 2.4 Milyar | 2.5 Milyar | |
Total Kewajiban | 20.77 Milyar | 35.21 Milyar | 33.31 Milyar | 29.45 Milyar | |
Preferred Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Common Stock | 20 Milyar | 450 Juta | 450 Juta | 450 Juta | |
Pendapatan Setelah Pembagian Dividen | 151.59 Juta | -1.12 Milyar | -2.48 Milyar | -2.13 Milyar | |
Akumulasi Komprehensif Pendapatan Lain | 32.63 Milyar | -37.86 Juta | -96.29 Juta | 0 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham Lainnya | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Total Ekuitas Pemegang Saham | 52.78 Milyar | -706.84 Juta | -2.13 Milyar | -1.68 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas Pemegang Saham | 73.55 Milyar | 34.51 Milyar | 31.18 Milyar | 27.77 Milyar | |
Saham Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Equitas Perusahaan | |||||
Total Equitas | 52.78 Milyar | -706.84 Juta | -2.13 Milyar | -1.68 Milyar | |
Total Kewajiban & Ekuitas | 73.55 Milyar | 34.51 Milyar | 31.18 Milyar | 27.77 Milyar |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|