Profil Perusahaan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
42
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | -25.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per Earning Ratio | -3.33 | -3.33 | -3.33 | -3.33 | -3.33 |
Price Book Value | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gross Profit Margin | 51.71 | 16.76 | 0 | 0 | 0 |
Operating Profit Margin | -267.24 | -493.51 | 0 | 0 | 0 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | -348.67 | -471.61 | 0 | 0 | 0 |
Current Ratio | 2.81 | 2.93 | 3.39 | 1.82 | 2.47 |
Quick Ratio | 2.8 | 2.93 | 3.38 | 1.81 | 2.44 |
Return On Assets | -28.42 | -13.79 | 0 | 0 | 0 |
Return On Equity | -31.68 | -15.24 | 0 | 0 | 0 |
DEBT to Equity Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.02 |
Interest Coverage | -130.25 | -84.88 | 0 | 0 | 0 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|