Profil Perusahaan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
35
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Breakdown | (USD) 31 Dec 2024 | (USD) 31 Dec 2023 | (USD) 31 Dec 2022 | (USD) 31 Dec 2021 | (USD) 31 Dec 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Pendapatan Perusahaan | |||||
Total Pendapatan | 421.22 Juta | 373.21 Juta | 238.7 Juta | 210.59 Juta | 253.84 Juta |
Biaya Pendapatan | 349.6 Juta | 321.12 Juta | 191.12 Juta | 190.55 Juta | 338.85 Juta |
Laba Kotor | 71.63 Juta | 161.22 Juta | 47.58 Juta | 20.04 Juta | -85.01 Juta |
Pengeluaran Perusahaan | |||||
Pengeluaran Pengembangan & Riset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pengeluaran Administrasi & Lainnya | 6.81 Juta | 4.99 Juta | 2.83 Juta | 2.96 Juta | 4.53 Juta |
Pengeluaran Marketing | 886.33 Ribu | 1.36 Juta | 1.45 Juta | 1.4 Juta | 1.73 Juta |
Pengeluaran Administrasi & Marketing | 7.7 Juta | 6.36 Juta | 4.28 Juta | 4.36 Juta | 4.53 Juta |
Pengeluaran Lainnya | 16.58 Juta | 20.08 Juta | 48.69 Juta | 56.52 Juta | 62.8 Juta |
Pengeluaran Operasional | 24.28 Juta | 26.43 Juta | 52.98 Juta | 60.88 Juta | 67.32 Juta |
Total Biaya & Pengeluaran Operasional | 373.88 Juta | 347.55 Juta | 244.1 Juta | 251.44 Juta | 406.18 Juta |
Pendapatan dari Investasi | 337.8 Ribu | 238.87 Ribu | 141.76 Ribu | 72.49 Ribu | 112.77 Ribu |
Biaya Investasi | 20.17 Juta | 23.62 Juta | 22.09 Juta | 22.42 Juta | 28.17 Juta |
Depresiasi & Amortisasi | 0 | 14.77 Juta | 23.27 Juta | 23.67 Juta | 25.65 Juta |
EBITDA | 44.91 Juta | 43.35 Juta | 41.53 Juta | -75.43 Juta | -282.34 Juta |
Pendapatan dari Operasional | 47.34 Juta | 25.66 Juta | -2.67 Juta | -40.84 Juta | -311.34 Juta |
Total Biaya Pendapatan Lainnya | -22.6 Juta | -32.76 Juta | 8.18 Juta | -17.15 Juta | -31.42 Juta |
Pendapatan Sebelum Pajak | 24.74 Juta | 19.73 Juta | 5.5 Juta | -111.64 Juta | -342.76 Juta |
Pajak Penghasilan (PPH) | -2.16 Juta | -438.67 Ribu | 1.87 Juta | 15.71 Juta | -14 Juta |
Laba Bersih | 26.89 Juta | 20.28 Juta | 3.57 Juta | -127.35 Juta | -328.76 Juta |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
19 Mar 2019 | 3.06 | 1.09% |
08 May 2018 | 5.07 | 1.53% |