Profil Perusahaan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk
70+
General Performance
Mengenal perusahaan ini lebih dalam
Laporan Keuangan
Key Ratio | 31 Dec 2022 | 31 Dec 2021 | 31 Dec 2020 | 31 Dec 2019 | 31 Dec 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Earning Per Share | 0 | 151.63 | 141.37 | 115.47 | 89.86 |
Per Earning Ratio | 0 | 15.76 | 12.32 | 12.94 | 0 |
Price Book Value | 0 | 1.85 | 1.37 | 1.95 | 2100.01 |
Gross Profit Margin | 74.92 | 80.63 | 79.32 | 80.54 | 78.46 |
Operating Profit Margin | 66.16 | 71.83 | 70.22 | 69.16 | 67.97 |
Net Profit Margin (Rasio Laba Bersih) | 48.7 | 54.48 | 54.35 | 54.78 | 45.47 |
Current Ratio | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.67 | 0.72 |
Quick Ratio | 0.32 | 0.3 | 0.33 | 0.67 | 0.72 |
Return On Assets | 7.84 | 8.8 | 9.39 | 8.58 | 10.19 |
Return On Equity | 11.62 | 12.5 | 11.61 | 10.56 | 12.6 |
DEBT to Equity Ratio | 0.33 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.1 |
Interest Coverage | 11.64 | 10.13 | 12.07 | 24.81 | 7.32 |
History Pembagian Dividen
Tanggal | Nilai Dividen / Lembar | Yield |
---|---|---|
09 Jun 2023 | 128 | 6.65% |
09 Jun 2022 | 100 | 4.24% |
27 May 2021 | 50 | 2.27% |
27 Jul 2020 | 20 | 1.2% |
11 Jun 2019 | 13.5 | 1.03% |